OBRAS PÚBLICAS

PAVIMENTO FONDO COMÚN

Según Decreto Municipal Nro. 569-E/22 del 20/12/2022 que autoriza a CESPAL a proceder al reajuste del precio del m2 de pavimento de fondo común, quedando el precio final en pesos once mil quinientos ($11.500) final a aplicarse a partir del 01/10/2023.


PRECIO HORMIGÓN                                                                                                                                                                                                    

Socios CESPAL - Precios de Hº elaborado - Vigencia 01/12/2023
 CLASE Sin acelerante Con acelerante
 H8  $ 51.207,12  $ 53.126,66
 H13 6-19  $ 51.745,29  $ 53.926,59
 H13 10-30  $ 51.601,94  $ 53.783,24
 H17 6-19  $ 54.415,99  $ 56.859,05
 H17 10-30  $ 54.265,51  $ 56.708,57
 H21 6-19  $ 59.292,16  $ 62.302,35
 H21 10-30  $ 59.141,68  $ 62.151,87
 H30 10-30  $ 60.486,65  $ 63.802,23
 Precio por KM fuera del radio urbano    $ 650,00
 Valores sin IVA y sin Percep IIBB

 

                                                                                                                                                                                               

NO socios CESPAL - Precios de Hº elaborado - Vigencia 01/12/2023
 CLASE Sin acelerante Con acelerante
 H8  $ 53.767,47  $ 55.782,99
 H13 6-19  $ 54.332,56  $ 56.622,92
 H13 10-30  $ 54.182,04  $ 56.472,40
 H17 6-19  $ 57.136,79  $ 59.702,00
 H17 10-30  $ 56.978,79  $ 59.543,99
 H21 6-19  $ 62.256,78  $ 65.417,47
 H21 10-30  $ 62.098,77  $ 62.259,47
 H30 10-30  $ 63.510,98  $ 66.992,34
 Precio por KM fuera del radio urbano    $ 650,00
 Valores sin IVA y sin Percep IIBB