OBRAS PÚBLICAS

PAVIMENTO FONDO COMÚN

Según Decreto Municipal Nro. 569-E/22 del 20/12/2022 que autoriza a CESPAL a proceder al reajuste del precio del m2 de pavimento de fondo común, quedando el precio final en pesos cuarenta y tres mil ochocientos ($43.800) final a aplicarse a partir del 01/10/2024.


PRECIO HORMIGÓN                                                                                                                                                                                                    

Socios CESPAL - Precios de Hº elaborado - Vigencia 01/10/2024
 CLASE Sin acelerante Con acelerante
 H8  $ 120.350,00  $ 124.550,00
 H13 6-19  $ 122.800,00  $ 127.550,00
 H13 10-30  $ 121.900,00  $ 126.650,00
 H17 6-19  $ 129.450,00  $ 134.750,00
 H17 10-30  $ 128.500,00  $ 133.800,00
 H21 6-19  $ 141.800,00  $ 148.350,00
 H21 10-30  $ 140.850,00  $ 147.400,00
 H30 10-30  $ 144.650,00  $ 151.850,00
 Precio por KM fuera del radio urbano    $ 1.800,00
 Valores sin IVA y sin Percep IIBB

 

                                                                                                                                                                                               

NO socios CESPAL - Precios de Hº elaborado - Vigencia 01/10/2024
 CLASE Sin acelerante Con acelerante
 H8  $ 126.350,00  $ 130.800,00
 H13 6-19  $ 128.950,00  $ 133.950,00
 H13 10-30  $ 128.000,00  $ 133.000,00
 H17 6-19  $ 135.900,00  $ 141.500,00
 H17 10-30  $ 134.950,00  $ 140.500,00
 H21 6-19  $ 148.900,00  $ 155.750,00
 H21 10-30  $ 147.900,00  $ 154.750,00
 H30 10-30  $ 151.900,00  $ 159.450,00
 Precio por KM fuera del radio urbano    $ 1.800,00
 Valores sin IVA y sin Percep IIBB